La télévision Philips 49PUS7909/12 est un modèle avec une diagonale d'écran de 124.5 cm, une résolution d'écran de 3840 x 2160 píxeles, un rapport hauteur/largeur de 16:9, 4 ports HDMI pour connecter un lecteur Bluray, DVD, une console de jeux, etc., 3 ports USB où vous pouvez connecter un disque dur externe, un Chromecast, un récepteur Bluetooth etc., port Ethernet pour connexion Internet filaire, connexion internet via Wi-Fi, système opératif Android, en plus du reste des fonctionnalités énumérées ci-dessous.
Date de sortie 2014-09-15.
Famille : 7900 series
Table des matières :
Marque | Philips |
Modèle | 49PUS7909/12 |
Ratio d'aspect | 16:9 |
Ports HDMI | 4 |
Prend en charge USB | Oui |
Port Ethernet | Oui |
Port USB | 3 |
Télévision ultra fine | Non |
Télévision incurvée | Non |
Taille diagonale | 124.5 |
Résolution | 3840 x 2160 |
Couleur | Black |
Formats d'images pris en charge | BMP, GIF, JPG, JPS, PNG, PNS |
Formats vidéo pris en charge | 3GP,AVI,H.264,MKV,MPEG1,MPEG2,MPEG4,VC-1,WMV9 |
Formats audio pris en charge | AAC,LPCM,M4A,MP3,WMA |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Sortie totale du haut-parleur | 25 |
Accès Internet | Oui |
Smart tv | Oui |
Bluetooth | Non |
Wifi | Oui |
Soporte Miracastscreen mirroring | Oui |
Tension requise | 220 - 240 |
Consommation en veille | 0.3 |
Système opératif | Android |
Version du système d'exploitation | 4.2.2 |
Brève description | Philips 7900 series Téléviseur 4K UHD ultra-plat avec Android™ 49PUS7909/12, 124,5 cm (49"), 3840 x 2160 pixels, Compatibilité 3D, Smart TV, Wifi, Noir |
Descriptif complet | Philips 7900 series Téléviseur 4K UHD ultra-plat avec Android™ 49PUS7909/12. Taille de l'écran: 124,5 cm (49"), Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Type HD: 4K Ultra HD, Forme d'écran: Plat. Compatibilité 3D. Smart TV. Mouvement d'interpolation technologie: PMR (Perfect Motion Rate) 600 Hz, Luminosité de l'écran: 400 cd/m², Format d'image: 16:9. Format du système de signal numérique: DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2. Wifi, Ethernet/LAN. Couleur du produit: Noir |
Famille : | 7900 series |
famille | 7900-series |
Écran | |
---|---|
Diagonale d'affichage (métrique): | 123 cm |
Taux de rafraîchissement natif: | 60 Hz |
Technologie d'interpolation de mouvement: | PMR (Perfect Motion Rate) 600 Hz |
Luminosité de l'écran: | 400 cd/m² |
Format natif: | 16:9 |
Forme de l'écran: | Plat |
Résolution d'affichage: | 3840 x 2160 pixels |
Type HD: | 4K Ultra HD (Téléviseurs à résolution 4K Ultra HD ) |
Diagonale d'affichage: | 124.5 cm (49") |
Audio | |
Système audio: | Stéréo intelligent, Ambi wOOx |
Puissance nominale RMS: | 25 W |
Nombre de locuteurs: | 2 |
Tuner TV | |
Type d'accordeur: | Analogique & numérique |
Nombre de tuners: | 2 accordeur(s) |
Système de format de signal numérique: | DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2 |
Système de format de signal analogique: | NTSC,PAL,SECAM |
Connectivité | |
Entrée PC (D-Sub): | Non |
quantité de ports HDMI: | 4 (Téléviseurs avec 4 ports HDMI ) |
Contrôle de l'électronique grand public (CEC): | EasyLink |
quantité de ports péritel: | 1 |
Sortie optique audio numérique: | 1 |
Entrée audio (G/D): | 1 |
Vidéo composante (YPbPr/YCbCr) dans: | 1 |
port DVI: | Non |
HDCP: | Oui |
Canal de retour audio (ARC): | Oui |
Interface commune Plus (CI+): | Oui |
Sorties casque: | 1 |
quantité de ports USB 2.0: | 3 (Téléviseurs avec 3 ports USB ) |
Ports LAN Ethernet (RJ-45): | 1 |
Puissance | |
Fréquence d'entrée CA: | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée CA: | 220 - 240 V |
Consommation électrique (veille): | 0.3 W |
Consommation électrique (typique): | 85 W |
Poids et dimensions | |
Poids (sans support): | 17.8 kg |
Hauteur (sans support): | 63.2 cm |
Profondeur (sans support): | 3.5 cm |
Largeur (sans support): | 109.2 cm |
Poids (avec support): | 21.2 kg |
Hauteur (avec support): | 706 mm |
Profondeur (avec support): | 210 mm |
Largeur (avec support): | 1092 mm |
Réseau | |
Miracast: | Oui |
Normes Wi-Fi: | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Réseau local Ethernet: | Oui (Téléviseurs avec port Ethernet ) |
Wi-Fi: | Oui (Téléviseurs avec Wi-Fi ) |
Caractéristiques de gestion | |
Firmware évolutif: | Oui |
Minuterie marche/arrêt: | Oui |
Guide électronique des programmes (EPG): | Oui |
Contenu de l'emballage | |
Télécommande incluse: | Oui |
Câbles inclus: | AC |
Support de bureau: | Oui |
Autres caractéristiques | |
Processeur intégré: | Oui |
Haut-parleur(s) intégré(s): | Oui |
TV interactive: | Oui |
Classe d'efficacité énergétique (ancienne): | A |
quantité de Lunettes 3D: | 4 |
Lunettes 3D incluses: | Oui |
Mémoire utilisateur: | 1,6 GB |
Batteries incluses: | Oui |
type 3D: | Passif |
3D: | Oui |
Convertisseur 2D-3D: | Oui |
Type d'éclairage ambiant: | 2 faces |
Design | |
Indication de la force du signal: | Oui |
Éclairage ambiant: | Oui |
Interface de montage sur panneau: | 400 x 400 mm |
Montage VESA: | Oui (Téléviseurs à montage VESA ) |
Couleur du produit: | Le noir |
représentation / réalisation | |
Brancher et utiliser: | Oui |
Cœurs de processeur: | 4 |
Gradation locale: | Non |
Détecteur de lumière ambiante: | Oui |
Formats de sous-titres pris en charge: | ASS,MKV,SMI,SRT,SSA,TXT |
Formats d'image pris en charge: | BMP, GIF, JPG, JPS, PNG, PNS |
Formats audio pris en charge: | AAC,LPCM,M4A,MP3,WMA |
Formats vidéo pris en charge: | 3GP,AVI,H.264,MKV,MPEG1,MPEG2,MPEG4,VC-1,WMV9 |
Télétexte: | 1200 pages |
Fonction télétexte: | Oui |
TV intelligente / smart TV | |
Applications de style de vie: | Facebook, Google Apps, Skype, Twitter |
Version du système d'exploitation: | 4.2.2 |
Système d'exploitation installé: | Android |
Télévision Internet: | Oui |
Smart TV: | Oui (Télévisions avec Smart TV ) |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis: | 1194 mm |
Guide de démarrage rapide: | Oui |
Poids du paquet: | 25.2 kg |
Hauteur du colis: | 838 mm |
Profondeur de l'emballage: | 132 mm |
La meilleure distance de visualisation pour le téléviseur Philips 49PUS7909/12 est de 2,4 fois la taille de l'écran, dans ce cas elle serait de 298.8 cm.
Energy Label - Rainbow:
Quick start guide:
Retail Trade Leaflet:
User manual:
Leaflet:
Il n'y a pas encore de questions sur "Philips 49PUS7909/12 - Caractéristiques et Spécifications", vous pouvez écrire la première.
* Certains des liens de cet article sont des affiliés, ce qui signifie que lorsque vous achetez l'un de ces produits, nous recevrons une petite commission qui nous permettra de continuer à offrir un contenu de qualité et mis à jour et cela ne vous coûtera rien puisque vous continuerez à payer le même prix.