La télévision Philips 47PFL7606M/08 est un modèle avec une diagonale d'écran de 119.4 cm, une résolution d'écran de 1920 x 1080 píxeles, un rapport hauteur/largeur de 16:9, 4 ports HDMI pour connecter un lecteur Bluray, DVD, une console de jeux, etc., 2 ports USB où vous pouvez connecter un disque dur externe, un Chromecast, un récepteur Bluetooth etc., port Ethernet pour connexion Internet filaire, en plus du reste des fonctionnalités énumérées ci-dessous.
Date de sortie 2011-05-27.
Famille : 7000 series
Table des matières :
Marque | Philips |
Modèle | 47PFL7606M/08 |
Ratio d'aspect | 16:9 |
Ports HDMI | 4 |
Prend en charge USB | Oui |
Port Ethernet | Oui |
Port USB | 2 |
Télévision ultra fine | Non |
Télévision incurvée | Non |
Taille diagonale | 119.4 |
Résolution | 1920 x 1080 |
Formats d'images pris en charge | JPG |
Formats vidéo pris en charge | AVI,H.264,MPEG1,MPEG2,MPEG4,WMV9 |
Formats audio pris en charge | AAC,MP3,WMA |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Sortie totale du haut-parleur | 24 |
Accès Internet | Oui |
Smart tv | Oui |
Bluetooth | Non |
Wifi | Non |
Soporte Miracastscreen mirroring | Oui |
Tension requise | 220 - 240 |
Consommation en veille | 0.15 |
Brève description | Philips 7000 series 47PFL7606M/08, 119,4 cm (47"), 1920 x 1080 pixels, Full HD, Compatibilité 3D, Smart TV, DVB-C,DVB-T |
Descriptif complet | Philips 7000 series 47PFL7606M/08. Taille de l'écran: 119,4 cm (47"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD. Compatibilité 3D. Rétroéclairage LED: Edge-LED. Smart TV. Mouvement d'interpolation technologie: PMR (Perfect Motion Rate) 400 Hz, Luminosité de l'écran: 450 cd/m², Temps de réponse: 2 ms, Format d'image: 16:9. Format du système de signal numérique: DVB-C,DVB-T. Ethernet/LAN |
Famille : | 7000 series |
famille | 7000-series |
Écran | |
---|---|
Type de rétroéclairage LED: | Edge-LED |
Technologie d'interpolation de mouvement: | PMR (Perfect Motion Rate) 400 Hz |
Temps de réponse: | 2 ms |
Luminosité de l'écran: | 450 cd/m² |
Format natif: | 16:9 |
Résolution d'affichage: | 1920 x 1080 pixels |
Type HD: | Full HD (Téléviseurs à résolution Full HD ) |
Diagonale d'affichage: | 119.4 cm (47") |
Diagonale d'affichage (métrique): | 119 cm |
Rapport de contraste (dynamique): | 500000:1 |
Taux de rafraîchissement natif: | 60 Hz |
Résolutions graphiques prises en charge: | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Modes vidéo pris en charge: | 1080p |
Ajustements du format de l'écran: | 16:9, 16:10, Zoom |
Audio | |
Niveleur de volume automatique: | Oui |
Caisson de basses intégré: | Non |
Puissance nominale RMS: | 24 W |
Nombre de locuteurs: | 2 |
Tuner TV | |
Système de format de signal numérique: | DVB-C,DVB-T |
Système de format de signal analogique: | NTSC,PAL,SECAM |
Type d'accordeur: | Analogique & numérique |
Connectivité | |
Interface commune Plus (CI+): | Oui |
Sorties casque: | 1 |
quantité de ports USB 2.0: | 2 (Téléviseurs avec 2 ports USB ) |
Ports LAN Ethernet (RJ-45): | 1 |
Entrée PC (D-Sub): | Oui |
quantité de ports HDMI: | 4 (Téléviseurs avec 4 ports HDMI ) |
Cartes mémoire compatibles: | SD |
Lecteur de carte intégré: | Oui |
quantité de ports péritel: | 1 |
Sortie optique audio numérique: | 1 |
Vidéo composante (YPbPr/YCbCr) dans: | 1 |
Quantité de ports VGA (D-Sub): | 1 |
Puissance | |
Fréquence d'entrée CA: | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée CA: | 220 - 240 V |
Consommation électrique (veille): | 0.15 W |
Consommation électrique (typique): | 62 W |
Poids et dimensions | |
Dimensions du colis (LxPxH): | 1192 x 158 x 780 mm |
Poids (sans support): | 18.6 kg |
Hauteur (sans support): | 64.7 cm |
Profondeur (sans support): | 3.85 cm |
Largeur (sans support): | 110.1 cm |
Poids (avec support): | 21.4 kg |
Hauteur (avec support): | 721 mm |
Profondeur (avec support): | 254 mm |
Largeur (avec support): | 1102 mm |
Réseau | |
Bluetooth: | Non |
Réseau local Ethernet: | Oui (Téléviseurs avec port Ethernet ) |
Wi-Fi: | Non |
Caractéristiques de gestion | |
Firmware évolutif: | Oui |
Guide électronique des programmes (EPG): | Oui |
Certificat | |
Attestation: | DLNA 1.5 |
Contenu de l'emballage | |
Télécommande incluse: | Oui |
Câbles inclus: | AC |
Support de bureau: | Oui |
Conditions environnementales | |
Température de fonctionnement (T-T): | 5 - 40 °C |
Autres caractéristiques | |
Batteries incluses: | Oui |
Wifi prêt: | Oui |
3D: | Oui |
Classe d'efficacité énergétique (ancienne): | A+ |
Certifié Digital Living Network Alliance (DLNA): | Oui |
Consommation annuelle d'énergie: | 91 kWh |
Chiffon de nettoyage: | Oui |
Haut-parleur(s) intégré(s): | Oui |
quantité de Lunettes 3D: | 2 |
Lunettes 3D incluses: | Oui |
Design | |
Interface de montage sur panneau: | 400 x 400 mm |
Montage VESA: | Oui (Téléviseurs à montage VESA ) |
représentation / réalisation | |
Assistance à distance sur smartphone: | Oui |
Formats d'image pris en charge: | JPG |
Formats audio pris en charge: | AAC,MP3,WMA |
Formats vidéo pris en charge: | AVI,H.264,MPEG1,MPEG2,MPEG4,WMV9 |
Télétexte: | 1200 pages |
Fonction télétexte: | Oui |
TV intelligente / smart TV | |
Télévision Internet: | Oui |
Smart TV: | Oui (Télévisions avec Smart TV ) |
Informations sur l'emballage | |
Manuel: | Oui |
Guide de démarrage rapide: | Oui |
Carte de garantie: | Oui |
La meilleure distance de visualisation pour le téléviseur Philips 47PFL7606M/08 est de 2,4 fois la taille de l'écran, dans ce cas elle serait de 286.56 cm.
Il n'y a pas encore de questions sur "Philips 47PFL7606M/08 - Caractéristiques et Spécifications", vous pouvez écrire la première.
* Certains des liens de cet article sont des affiliés, ce qui signifie que lorsque vous achetez l'un de ces produits, nous recevrons une petite commission qui nous permettra de continuer à offrir un contenu de qualité et mis à jour et cela ne vous coûtera rien puisque vous continuerez à payer le même prix.