La télévision MEDION LIFE X15071 (MD 30922) est un modèle avec technologie LCD, une diagonale d'écran de 127 cm, une résolution d'écran de 3840 x 2160 píxeles, un rapport hauteur/largeur de 16:9, 3 ports HDMI pour connecter un lecteur Bluray, DVD, une console de jeux, etc., 2 ports USB où vous pouvez connecter un disque dur externe, un Chromecast, un récepteur Bluetooth etc., port Ethernet pour connexion Internet filaire, connexion internet via Wi-Fi, système opératif Android TV, en plus du reste des fonctionnalités énumérées ci-dessous.
Date de sortie 2024-08-30.
Table des matières :
Marque | MEDION |
Modèle | LIFE X15071 (MD 30922) |
Ratio d'aspect | 16:9 |
Ports HDMI | 3 |
Prend en charge USB | Oui |
Port Ethernet | Oui |
Port USB | 2 |
Télévision ultra fine | Non |
Type | LCD |
Télévision incurvée | Non |
Taille diagonale | 127 |
Résolution | 3840 x 2160 |
Couleur | Black |
Formats vidéo pris en charge | H.264, HEVC/H.265, MPEG2, MPEG4 |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Sortie totale du haut-parleur | 20 |
Bluetooth | Oui |
Wifi | Oui |
Soporte Miracastscreen mirroring | Non |
Consommation en veille | 0.5 |
Système opératif | Android TV |
Brève description | MEDION LIFE X15071 (MD 30922), 127 cm (50"), 3840 x 2160 pixels, LCD, Smart TV, Wifi, Noir |
Descriptif complet | MEDION LIFE X15071 (MD 30922). Taille de l'écran: 127 cm (50"), Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Type HD: 4K Ultra HD, Technologie d'affichage: LCD, Forme d'écran: Plat. Smart TV. Luminosité de l'écran: 320 cd/m², Taux de contraste: 5000:1, Format d'image: 16:9. Format du système de signal numérique: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 HD. Wifi, Ethernet/LAN. Couleur du produit: Noir |
Écran | |
---|---|
Format natif: | 16:9 |
Forme de l'écran: | Plat |
Technologie d'affichage: | LCD |
Résolution d'affichage: | 3840 x 2160 pixels |
Type HD: | 4K Ultra HD (Téléviseurs à résolution 4K Ultra HD ) |
Diagonale d'affichage: | 127 cm (50") |
Diagonale d'affichage (métrique): | 125.7 cm |
Rapport de contraste (dynamique): | 25600:1 |
Rétro-éclairage LED: | Oui |
Rapport de contraste (typique): | 5000:1 |
Luminosité de l'écran: | 320 cd/m² |
Audio | |
Décodeurs audio: | |
Puissance RMS du caisson de basses: | 12 W |
Caisson de basses intégré: | Oui |
Puissance nominale RMS: | 20 W |
Nombre de locuteurs: | 2 |
Tuner TV | |
Recherche automatique de chaînes: | Oui |
Nombre de tuners: | 3 accordeur(s) |
Système de format de signal numérique: | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 HD |
Type d'accordeur: | Analogique & numérique |
Connectivité | |
Quantité de ports RF: | 1 |
Sorties casque: | 1 |
Sortie optique audio numérique: | 1 |
Ports LAN Ethernet (RJ-45): | 1 |
Version HDCP: | 2.2 |
HDCP: | Oui |
Version HDMI: | 2.1 (Téléviseurs avec HDMI 2.1 ) |
Interface commune Plus (CI+): | Oui |
Interface commune (CI): | Oui |
quantité de ports USB 2.0: | 2 (Téléviseurs avec 2 ports USB ) |
quantité de ports HDMI: | 3 (Téléviseurs avec 3 ports HDMI ) |
Puissance | |
Type d'alimentation: | Interne |
Échelle d'efficacité énergétique: | A à G |
Consommation d'énergie (HDR) par 1000 heures: | 94 kWh |
Consommation d'énergie (SDR) par 1000 heures: | 54 kWh |
Classe d'efficacité énergétique (HDR): | g |
Classe d'efficacité énergétique (SDR): | F |
Consommation électrique (veille): | 0.5 W |
Poids et dimensions | |
Poids (sans support): | 10.3 kg |
Hauteur (sans support): | 655 mm |
Profondeur (sans support): | 72 mm |
Largeur (sans support): | 1115 mm |
Poids (avec support): | 13.8 kg |
Hauteur (avec support): | 703 mm |
Profondeur (avec support): | 220 mm |
Largeur (avec support): | 1115 mm |
Largeur du stand: | 44 cm |
Réseau | |
Navigateur Web: | Oui |
Parcourir: | Oui |
Miracast: | Oui |
Réseau local Ethernet: | Oui |
Bluetooth: | Oui |
Wi-Fi: | Oui |
Caractéristiques de gestion | |
Fonctionne avec l'Assistant Google: | Oui |
Minuterie de mise en veille: | Oui |
Affichage à l'écran (OSD): | Oui |
Guide électronique des programmes (EPG): | Oui |
Commande vocale: | Oui |
Contenu de l'emballage | |
Télécommande incluse: | Oui |
Support de bureau: | Oui |
Autres caractéristiques | |
Démarrage rapide: | Oui |
Batteries incluses: | Oui |
Design | |
Interface de montage sur panneau: | 200 x 200 mm |
Montage VESA: | Oui |
Couleur du produit: | Le noir |
représentation / réalisation | |
Formats vidéo pris en charge: | H.264, HEVC/H.265, MPEG2, MPEG4 |
Technologie High Dynamic Range (HDR): | Dolby Vision, plage dynamique élevée 10 (HDR10) |
Prise en charge de la plage dynamique élevée (HDR): | Oui |
Technologie de gradation du rétroéclairage: | Micro gradation |
TV intelligente / smart TV | |
Applications vidéo: | Amazon Prime Vidéo, Netflix |
Chromecast intégré: | Oui |
Télévision à large bande de diffusion hybride (HbbTV): | Oui |
Système d'exploitation installé: | Android TV |
Télévision Internet: | Oui |
Smart TV: | Oui |
Informations sur l'emballage | |
Poids du paquet: | 18.3 kg |
Hauteur du colis: | 780 mm |
Profondeur de l'emballage: | 154 mm |
Largeur du colis: | 1215 mm |
Vis incluses: | Oui |
La meilleure distance de visualisation pour le téléviseur MEDION LIFE X15071 (MD 30922) est de 2,4 fois la taille de l'écran, dans ce cas elle serait de 304.8 cm.
EU Energy Label:
EU Product Fiche:
Il n'y a pas encore de questions sur "MEDION LIFE X15071 (MD 30922) - Caractéristiques et Spécifications", vous pouvez écrire la première.
* Certains des liens de cet article sont des affiliés, ce qui signifie que lorsque vous achetez l'un de ces produits, nous recevrons une petite commission qui nous permettra de continuer à offrir un contenu de qualité et mis à jour et cela ne vous coûtera rien puisque vous continuerez à payer le même prix.