El televisor Toshiba 32C3035DB es un modelo con tecnología LCD, una diagonal de pantalla de 81.3 cm, una resolución de pantalla de 1366 x 768 píxeles, un ratio de aspecto de 16:9, 2 puertos HDMI para conectar un reproductor Bluray, DVD, una videoconsola, etc., sistema operativo Toshiba TV Smart Center, además del resto de características listadas más abajo.
Fecha de salida: 2007-09-13.
Tabla de contenidos:
Marca | Toshiba |
Modelo | 32C3035DB |
Ratio de aspecto | 16:9 |
Puertos HDMI | 2 |
TV ultra fina | No |
Tipo | LCD |
TV curva | No |
Tamaño de diagonal | 81.3 |
Resolución | 1366 x 768 |
Color | Black |
Salida total de altavoces | 20 |
Bluetooth | No |
Wifi | No |
Soporte de Miracast | Sí |
Consumo en standby | 1 |
Sistema operativo | Toshiba TV Smart Center |
Descripción corta | Toshiba 32C3035DB, 81,3 cm (32"), 1366 x 768 Pixeles, HD, LCD, Negro |
Descripción completa | Toshiba 32C3035DB. Diagonal de la pantalla: 81,3 cm (32"), Resolución de la pantalla: 1366 x 768 Pixeles, Tipo HD: HD, Tecnología de visualización: LCD, Brillo de pantalla: 500 cd / m², Relación de aspecto nativa: 16:9. Color del producto: Negro |
Exhibición | |
---|---|
Tipo HD: | HD (Televisores de resolución HD (alta definición) ) |
Tecnología de visualización: | LCD |
Resolución de pantalla: | 1366 x 768 píxeles |
Diagonal de la pantalla: | 81.3 cm (32") |
Brillo de pantalla: | 500 cd/m² |
Relación de contraste (dinámica): | 4000:1 |
Filtro de peine: | 3D |
Diagonal de tamaño visible: | 81 cm |
Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
Audio | |
Sistema de audio: | NICAM |
Potencia nominal RMS: | 20 W |
Sintonizador de la TV | |
Tipo de sintonizador: | Analógico & digital |
Sistema de formato de señal analógica: | NTSC,PAL,SECAM |
Puertos e Interfaces | |
Salida óptica de audio digital: | 1 |
Vídeo de componentes (YPbPr / YCbCr) en: | 1 |
Interfaz común (CI): | Si |
Entrada de audio (L / R): | 1 |
Cantidad de puertos SCART: | 2 |
Cantidad de puertos RGB: | 1 |
Salidas de auriculares: | 1 |
Cantidad de puertos HDMI: | 2 (Televisores con 2 puertos HDMI ) |
Control de energía | |
Consumo de energía (típico): | 154 W |
Consumo de energía (en espera): | 1 W |
Peso y dimensiones | |
Profundidad (sin soporte): | 11.6 cm |
Profundidad (con soporte): | 285 mm |
Ancho (sin soporte): | 80 cm |
Ancho (con soporte): | 800 mm |
Peso (con soporte): | 15.2 kg |
Altura (sin soporte): | 54.5 cm |
Altura (con soporte): | 592 mm |
Características de administración | |
Temporizador de encendido / apagado: | Si |
Contenido del embalaje | |
Mando a distancia incluido: | Si |
Otras características | |
Conexiones frontales / laterales: | AV |
Altavoces incorporados: | Si |
Salida de audio: | Reparado |
Número de conexiones AV: | 1 |
Puertos de E / S: | DVB W-XGA |
Diseño | |
Color del producto: | Negro |
Desempeño | |
Función de teletexto: | Si |
Reducción de ruido: | Si |
Detalles técnicos | |
Salida de subwoofer: | Si |
La mejor distancia de visionado del televisor Toshiba 32C3035DB es 2.4 veces el tamaño de pantalla pantalla, en este caso sería 195.12 cm.
Aún no existen preguntas sobre "Toshiba 32C3035DB - Características y especificaciones", puedes escribir la primera.
* Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados, lo que quiere decir que al comprar uno de esos productos nosotros recibiremos una pequeña comisión que nos permitirá continuar ofreciendo contenido de calidad y actualizado y a ti no te costará nada, ya que, seguirás pagando el mismo precio.