El televisor Sony KD65XD7505 es un modelo con tecnología LED, una diagonal de pantalla de 165.1 cm, una resolución de pantalla de 3840 x 2160 píxeles, un ratio de aspecto de 16:9, 4 puertos HDMI para conectar un reproductor Bluray, DVD, una videoconsola, etc., 3 puertos USB donde podrás conectar un disco duro externo, un Chromecast, un receptor Bluetooth etc., puerto Ethernet para conectar a internet mediante cable, conexión a internet mediante Wi-Fi, sistema operativo Android, además del resto de características listadas más abajo.
Fecha de salida: 2016-02-18.
Tabla de contenidos:
Marca | Sony |
Modelo | KD65XD7505 |
Ratio de aspecto | 16:9 |
Puertos HDMI | 4 |
Soporta USB | Sí |
Puertos Ethernet | Sí |
Puertos USB | 3 |
TV ultra fina | No |
Tipo | LED |
TV curva | No |
Tamaño de diagonal | 165.1 |
Resolución | 3840 x 2160 |
Color | Black |
Formatos de vídeo soportados | AVCHD,AVI,MKV,MP4,MPEG1,MPEG2,WEBM,WMV9,XVID |
Número de altavoces | 2 |
Salida total de altavoces | 20 |
Smart tv | Sí |
Bluetooth | Sí |
Wifi | Sí |
Soporte de Miracast | Sí |
Consumo en standby | 0.5 |
Sistema operativo | Android |
Descripción corta | Sony KD65XD7505, 165,1 cm (65"), 3840 x 2160 Pixeles, LED, Smart TV, Wifi, Negro |
Descripción completa | Sony KD65XD7505. Diagonal de la pantalla: 165,1 cm (65"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LED, Forma de la pantalla: Plana, Tipo de retroiluminación LED: Direct-LED. Smart TV. Frecuencia de interpolación de movimiento: 800 Hz, Tecnología de interpolación de movimiento: Motionflow XR, Relación de aspecto nativa: 16:9. Formato de señal digital: DVB-C,DVB-CI+,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2. Wifi, Ethernet. Color del producto: Negro |
Clase de eficiencia energética: | A |
Control remoto de mano: | Si |
Exhibición | |
---|---|
Forma de pantalla: | Plana |
Ajustes de formato de pantalla: | 14: 9, 16: 9, zoom |
Tipo de retroiluminación LED: | Direct-LED |
Relación de luminancia máxima: | 72% |
Tipo HD: | 4K Ultra HD (Televisores de resolución 4K Ultra HD ) |
Tecnología de visualización: | LED |
Resolución de pantalla: | 3840 x 2160 píxeles |
Diagonal de la pantalla (métrica): | 164 cm |
Diagonal de la pantalla: | 165.1 cm (65") |
Frecuencia de actualización nativa: | 60 Hz |
Modos de video compatibles: | 480p,576p,720p,1080p,2160p |
Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
Resoluciones de gráficos compatibles: | 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160 |
Ángulo de visión, vertical: | 178° |
Tecnología de interpolación de movimiento: | Motionflow XR |
Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
Frecuencia de interpolación de movimiento: | 800 Hz |
Audio | |
Potencia nominal RMS: | 20 W |
Tecnologías de decodificación de audio: | Dolby Digital Plus,Dolby Digital Pulse,Dolby Pulse,Dolby Digital |
Decodificadores de audio: | Dolby Digital |
Número de altavoces: | 2 |
Modos de sonido: | Película, Música, Estándar |
Sintonizador de la TV | |
Tipo de sintonizador: | Analógico & digital |
Sistema de formato de señal digital: | DVB-C,DVB-CI+,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2 |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0: | 3 (Televisores con 3 puertos USB ) |
Cantidad de puertos SCART: | 1 |
Cantidad de puertos RF: | 1 |
Entrada de audio (L / R): | 1 |
Salidas de auriculares: | 1 |
Versión HDMI: | 2.0a |
Cantidad de puertos HDMI: | 4 (Televisores con 4 puertos HDMI ) |
HDCP: | Si |
PC en (D-Sub): | No |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
Puerto DVI: | No |
Salida óptica de audio digital: | 1 |
Entrada de video compuesto: | 1 |
Interfaz común Plus (CI +): | Si |
Control de energía | |
Consumo de energía (típico): | 125 W |
Consumo de energía (en espera): | 0.5 W |
Modo de ahorro de energía: | Si |
Peso y dimensiones | |
Altura (sin soporte): | 85.2 cm |
Altura (con soporte): | 901 mm |
Ancho (sin soporte): | 146.3 cm |
Ancho (con soporte): | 1463 mm |
Peso (sin soporte): | 21.5 kg |
Profundidad (sin soporte): | 8 cm |
Peso (con soporte): | 25.7 kg |
Profundidad (con soporte): | 295 mm |
Conexión | |
Navegación: | Si |
Compatible con navegador: | Opera |
Bluetooth: | Si |
LAN Ethernet: | Si (Televisores con puerto Ethernet ) |
Wi-Fi directo: | Si |
Wifi: | Si (Televisores con Wifi ) |
Miracast: | Si |
Características de administración | |
Temporizador de apagado: | Si |
Modo hotel básico: | Si |
Guía electrónica de programas (EPG): | Si |
Temporizador de encendido / apagado: | Si |
Idiomas de visualización en pantalla (OSD): | BOS, búlgaro, CAT, danés, alemán, holandés, inglés, español, estonio, finlandés, francés, griego, hebreo, húngaro, italiano, KAZ, letón, lituano, MAC, noruego, polaco, portugués, rumano, ruso, esloveno, Serbio, sueco, turco, ucraniano |
Visualización en pantalla (OSD): | Si |
Número de idiomas OSD: | 32 |
Contenido del embalaje | |
Tipo de control remoto: | RMT-TX200E |
Soporte de escritorio: | Si |
Kit de montaje: | Si |
Cables incluidos: | AC |
Otras características | |
Altavoces incorporados: | Si |
Sensor de luz: | Si |
Log-Gamma híbrido (HLG): | Si |
Baterías incluidas: | Si |
Consumo energético anual: | 173 kWh |
3D: | No |
Clase de eficiencia energética (antigua): | A |
Preparado para Wifi: | Si |
Diseño | |
Montaje VESA: | Si (Televisores con montaje VESA ) |
Color del producto: | Negro |
Interfaz de montaje en panel: | 300 x 300 mm |
Desempeño | |
Grabación USB: | Si |
Tecnología de alto rango dinámico (HDR): | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Función de teletexto: | Si |
Compatible con alto rango dinámico (HDR): | Si |
Soporte 24p: | Si |
Control parental: | Si |
Teletexto: | 1000 páginas |
Formatos de video compatibles: | AVCHD,AVI,MKV,MP4,MPEG1,MPEG2,WEBM,WMV9,XVID |
Smart TV | |
Aplicaciones de video: | NetFlix, TV SideView, YouTube, maxdome |
Duplicar pantalla: | Si |
Aplicaciones de estilo de vida: | Google Apps |
Sistema operativo instalado: | Android |
Televisión inteligente: | Si (Televisores con Smart TV ) |
Detalles técnicos | |
Salida de subwoofer: | Si |
Empaquetado | |
Manual: | Si |
Guía de inicio rápido: | Si |
Ancho del paquete: | 1587 mm |
Peso del paquete: | 33 kg |
Altura del paquete: | 971 mm |
Profundidad del paquete: | 228 mm |
La mejor distancia de visionado del televisor Sony KD65XD7505 es 2.4 veces el tamaño de pantalla pantalla, en este caso sería 396.24 cm.
Aún no existen preguntas sobre "Sony KD65XD7505 - Características y especificaciones", puedes escribir la primera.
* Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados, lo que quiere decir que al comprar uno de esos productos nosotros recibiremos una pequeña comisión que nos permitirá continuar ofreciendo contenido de calidad y actualizado y a ti no te costará nada, ya que, seguirás pagando el mismo precio.