El televisor Philips Smart LED TV 47PFL6067K/12 es un modelo con una diagonal de pantalla de 119.4 cm, una resolución de pantalla de 1920 x 1080 píxeles, un ratio de aspecto de 16:9, 5 puertos HDMI para conectar un reproductor Bluray, DVD, una videoconsola, etc., 3 puertos USB donde podrás conectar un disco duro externo, un Chromecast, un receptor Bluetooth etc., puerto Ethernet para conectar a internet mediante cable, conexión a internet mediante Wi-Fi, además del resto de características listadas más abajo.
Fecha de salida: 2012-06-04.
Familia: 6000 series
Tabla de contenidos:
Marca | Philips |
Modelo | Smart LED TV 47PFL6067K/12 |
Ratio de aspecto | 16:9 |
Puertos HDMI | 5 |
Soporta USB | Sí |
Puertos Ethernet | Sí |
Puertos USB | 3 |
TV ultra fina | No |
TV curva | No |
Tamaño de diagonal | 119.4 |
Resolución | 1920 x 1080 |
Formatos de imagen soportados | JPG |
Formatos de vídeo soportados | AVI,H.264,MKV,MPEG1,MPEG2,MPEG4,WMV9 |
Formatos de audio soportados | AAC,MP3,WMA |
Número de altavoces | 2 |
Salida total de altavoces | 28 |
Acceso a Internet | Sí |
Smart tv | Sí |
Bluetooth | Sí |
Wifi | Sí |
Soporte de Miracast | Sí |
Voltaje requerido | 220 - 240 |
Consumo en standby | 0.15 |
Descripción corta | Philips 6000 series 47PFL6067K/12, 119,4 cm (47"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, 3D, Smart TV, Wifi |
Descripción completa | Philips 6000 series 47PFL6067K/12. Diagonal de la pantalla: 119,4 cm (47"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD. 3D. Smart TV. Tecnología de interpolación de movimiento: PMR (Tasa de las tecnologías Perfect Motion), Brillo de pantalla: 400 cd / m², Relación de aspecto nativa: 16:9. Formato de señal digital: DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T. Wifi, Ethernet |
Familia: | 6000 series |
familia | 6000-series |
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla (métrica): | 119 cm |
Relación de contraste (dinámica): | 500000:1 |
Frecuencia de actualización nativa: | 60 Hz |
Resoluciones de gráficos compatibles: | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Modos de video compatibles: | 1080p |
Ajustes de formato de pantalla: | 16:9, 16:10, Zoom |
Tecnología de interpolación de movimiento: | PMR (tasa de movimiento perfecto) |
Brillo de pantalla: | 400 cd/m² |
Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
Resolución de pantalla: | 1920 x 1080 píxeles |
Tipo HD: | Full HD (Televisores de resolución Full HD ) |
Diagonal de la pantalla: | 119.4 cm (47") |
Audio | |
Nivelador de volumen automático: | Si |
Subwoofer incorporado: | No |
Potencia nominal RMS: | 28 W |
Número de altavoces: | 2 |
Sintonizador de la TV | |
Sistema de formato de señal analógica: | NTSC,PAL,SECAM |
Tipo de sintonizador: | Analógico & digital |
Sistema de formato de señal digital: | DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T |
Puertos e Interfaces | |
Lector de tarjetas integrado: | No |
Cantidad de puertos SCART: | 1 |
Vídeo de componentes (YPbPr / YCbCr) en: | 1 |
Interfaz común Plus (CI +): | Si |
Salidas de auriculares: | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0: | 3 (Televisores con 3 puertos USB ) |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
PC en (D-Sub): | Si |
Cantidad de puertos HDMI: | 5 (Televisores con 5 puertos HDMI ) |
Control de energía | |
Frecuencia de entrada de CA: | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada AC: | 220 - 240 V |
Consumo de energía (en espera): | 0.15 W |
Consumo de energía (típico): | 60 W |
Peso y dimensiones | |
Dimensiones del paquete (WxDxH): | 1150 x 130 x 780 mm |
Peso (sin soporte): | 15 kg |
Altura (sin soporte): | 64.7 cm |
Profundidad (sin soporte): | 2.96 cm |
Ancho (sin soporte): | 106.8 cm |
Peso (con soporte): | 18.3 kg |
Altura (con soporte): | 693 mm |
Profundidad (con soporte): | 243.5 mm |
Ancho (con soporte): | 1067.5 mm |
Conexión | |
Bluetooth: | Si |
LAN Ethernet: | Si (Televisores con puerto Ethernet ) |
Wifi: | Si (Televisores con Wifi ) |
Características de administración | |
Visualización en pantalla (OSD): | Si |
Guía electrónica de programas (EPG): | Si |
Firmware actualizable: | Si |
Temporizador de encendido / apagado: | Si |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificación: | DLNA 1.5 |
Contenido del embalaje | |
Mando a distancia incluido: | Si |
Cables incluidos: | AC |
Soporte de escritorio: | Si |
Condiciones ambientales | |
Temperatura de funcionamiento (T-T): | 5 - 35 °C |
Otras características | |
Clase de eficiencia energética (antigua): | A+ |
Certificación Digital Living Network Alliance (DLNA): | Si |
Consumo energético anual: | 83 kWh |
Altavoces incorporados: | Si |
Cantidad de gafas 3D: | 4 |
Gafas 3D incluidas: | Si |
Baterías incluidas: | Si |
3D: | Si |
Diseño | |
Interfaz de montaje en panel: | 400 x 400 mm |
Montaje VESA: | Si (Televisores con montaje VESA ) |
Desempeño | |
Soporte remoto para smartphone: | Si |
Atenuación local: | Si |
Formatos de imagen compatibles: | JPG |
Formatos de audio compatibles: | AAC,MP3,WMA |
Formatos de video compatibles: | AVI,H.264,MKV,MPEG1,MPEG2,MPEG4,WMV9 |
Teletexto: | 1200 páginas |
Función de teletexto: | Si |
Modo de juego: | Si |
Smart TV | |
Aplicaciones de estilo de vida: | Skype |
Televisión por Internet: | Si |
Televisión inteligente: | Si (Televisores con Smart TV ) |
Empaquetado | |
Manual: | Si |
Guía de inicio rápido: | Si |
Tarjeta de garantía: | Si |
La mejor distancia de visionado del televisor Philips Smart LED TV 47PFL6067K/12 es 2.4 veces el tamaño de pantalla pantalla, en este caso sería 286.56 cm.
Aún no existen preguntas sobre "Philips Smart LED TV 47PFL6067K/12 - Características y especificaciones", puedes escribir la primera.
* Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados, lo que quiere decir que al comprar uno de esos productos nosotros recibiremos una pequeña comisión que nos permitirá continuar ofreciendo contenido de calidad y actualizado y a ti no te costará nada, ya que, seguirás pagando el mismo precio.