El televisor Philips Professional LED TV 47HFL7007D/10 es un modelo con una diagonal de pantalla de 119.4 cm, una resolución de pantalla de 1920 x 1080 píxeles, un ratio de aspecto de 16:9, 4 puertos HDMI para conectar un reproductor Bluray, DVD, una videoconsola, etc., 3 puertos USB donde podrás conectar un disco duro externo, un Chromecast, un receptor Bluetooth etc., puerto Ethernet para conectar a internet mediante cable, conexión a internet mediante Wi-Fi, además del resto de características listadas más abajo.
Fecha de salida: 2012-09-30.
Tabla de contenidos:
Marca | Philips |
Modelo | Professional LED TV 47HFL7007D/10 |
Ratio de aspecto | 16:9 |
Puertos HDMI | 4 |
Soporta USB | Sí |
Puertos Ethernet | Sí |
Puertos USB | 3 |
TV ultra fina | No |
TV curva | No |
Tamaño de diagonal | 119.4 |
Resolución | 1920 x 1080 |
Color | Black |
Formatos de imagen soportados | JPG |
Formatos de vídeo soportados | H.264,MPEG1,MPEG2,MPEG4 |
Formatos de audio soportados | AAC,MP3 |
Número de altavoces | 2 |
Salida total de altavoces | 24 |
Acceso a Internet | Sí |
Smart tv | Sí |
Bluetooth | No |
Wifi | Sí |
Soporte de Miracast | Sí |
Voltaje requerido | 220 - 240 |
Consumo en standby | 0.3 |
Descripción corta | Philips 47HFL7007D/10, 119,4 cm (47"), 1920 x 1080 Pixeles, 3D, Smart TV, Wifi, Negro |
Descripción completa | Philips 47HFL7007D/10. Diagonal de la pantalla: 119,4 cm (47"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD. 3D. Smart TV. Brillo de pantalla: 450 cd / m², Relación de aspecto nativa: 16:9. Formato de señal digital: DVB-C,DVB-T. Wifi, Ethernet. Color del producto: Negro |
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla (métrica): | 119 cm |
Ángulo de visión, vertical: | 176° |
Ángulo de visión, horizontal: | 176° |
Relación de contraste (dinámica): | 500000:1 |
Resoluciones de gráficos compatibles: | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Modos de video compatibles: | 1080p |
Ajustes de formato de pantalla: | 16: 9, automático, zoom |
Brillo de pantalla: | 450 cd/m² |
Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
Resolución de pantalla: | 1920 x 1080 píxeles |
Tipo HD: | Full HD (Televisores de resolución Full HD ) |
Diagonal de la pantalla: | 119.4 cm (47") |
Audio | |
Nivelador de volumen automático: | Si |
Potencia nominal RMS: | 24 W |
Número de altavoces: | 2 |
Sintonizador de la TV | |
Bandas de TV compatibles: | Hyperband, S Band, UHF, VHF |
Sistema de formato de señal digital: | DVB-C,DVB-T |
Sistema de formato de señal analógica: | NTSC,PAL,SECAM |
Puertos e Interfaces | |
Control de electrónica de consumo (CEC): | EasyLink |
Cantidad de puertos SCART: | 1 |
Salida óptica de audio digital: | 1 |
Vídeo de componentes (YPbPr / YCbCr) en: | 1 |
Interfaz común Plus (CI +): | Si |
Interfaz común (CI): | No |
Salidas de auriculares: | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0: | 3 (Televisores con 3 puertos USB ) |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
PC en (D-Sub): | Si |
Cantidad de puertos HDMI: | 4 (Televisores con 4 puertos HDMI ) |
Control de energía | |
Frecuencia de entrada de CA: | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada AC: | 220 - 240 V |
Consumo de energía (en espera): | 0.3 W |
Consumo de energía (típico): | 58 W |
Peso y dimensiones | |
Peso (sin soporte): | 15 kg |
Altura (sin soporte): | 64 cm |
Profundidad (sin soporte): | 3.53 cm |
Ancho (sin soporte): | 106.6 cm |
Peso (con soporte): | 17.9 kg |
Altura (con soporte): | 691 mm |
Profundidad (con soporte): | 196 mm |
Ancho (con soporte): | 1066 mm |
Conexión | |
LAN Ethernet: | Si (Televisores con puerto Ethernet ) |
Wifi: | Si (Televisores con Wifi ) |
Características de administración | |
Visualización en pantalla (OSD): | Si |
Guía electrónica de programas (EPG): | Si |
Temporizador de apagado: | Si |
Contenido del embalaje | |
Mando a distancia incluido: | Si |
Cables incluidos: | AC |
Soporte de escritorio: | Si |
Condiciones ambientales | |
Temperatura de funcionamiento (T-T): | 5 - 40 °C |
Otras características | |
Clase de eficiencia energética (antigua): | A+ |
Dimensiones de la caja (An x Pr x Al): | 1150 x 130 x 780 mm |
Establecer ancho: | 106.6 cm |
Certificación Digital Living Network Alliance (DLNA): | Si |
Consumo energético anual: | 81 kWh |
Altavoces incorporados: | Si |
Baterías incluidas: | Si |
3D: | Si |
Diseño | |
Interfaz de montaje en panel: | 400 x 400 mm |
Montaje VESA: | Si (Televisores con montaje VESA ) |
Color del producto: | Negro |
Desempeño | |
Formatos de imagen compatibles: | JPG |
Formatos de audio compatibles: | AAC,MP3 |
Formatos de video compatibles: | H.264,MPEG1,MPEG2,MPEG4 |
Teletexto: | 1000 páginas |
Función de teletexto: | Si |
Reducción de ruido: | Si |
Smart TV | |
Televisión por Internet: | Si |
Televisión inteligente: | Si (Televisores con Smart TV ) |
Empaquetado | |
Peso del paquete: | 22.1 kg |
Altura del paquete: | 780 mm |
Profundidad del paquete: | 130 mm |
Ancho del paquete: | 1150 mm |
Tarjeta de garantía: | Si |
La mejor distancia de visionado del televisor Philips Professional LED TV 47HFL7007D/10 es 2.4 veces el tamaño de pantalla pantalla, en este caso sería 286.56 cm.
Aún no existen preguntas sobre "Philips Professional LED TV 47HFL7007D/10 - Características y especificaciones", puedes escribir la primera.
* Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados, lo que quiere decir que al comprar uno de esos productos nosotros recibiremos una pequeña comisión que nos permitirá continuar ofreciendo contenido de calidad y actualizado y a ti no te costará nada, ya que, seguirás pagando el mismo precio.