El televisor Philips 65PML9507/12 es un modelo con una diagonal de pantalla de 165.1 cm, un ratio de aspecto de 16:9, 4 puertos HDMI para conectar un reproductor Bluray, DVD, una videoconsola, etc., conexión a internet mediante Wi-Fi, sistema operativo Android, además del resto de características listadas más abajo.
Fecha de salida: 2022-05-10.
Tabla de contenidos:
Marca | Philips |
Modelo | 65PML9507/12 |
Ratio de aspecto | 16:9 |
Puertos HDMI | 4 |
TV ultra fina | No |
TV curva | No |
Tamaño de diagonal | 165.1 |
Color | Grey |
Salida total de altavoces | 70 |
Smart tv | Sí |
Bluetooth | Sí |
Wifi | Sí |
Soporte de Miracast | No |
Consumo en standby | 2 |
Sistema operativo | Android |
Descripción corta | Philips LED 65PML9507 Android TV MiniLED 4K UHD, 165,1 cm (65"), 4K Ultra HD, Smart TV, Wifi, Gris |
Descripción completa | Philips LED 65PML9507 Android TV MiniLED 4K UHD. Diagonal de la pantalla: 165,1 cm (65"), Tipo HD: 4K Ultra HD, Forma de la pantalla: Plana, Tipo de retroiluminación LED: Mini LED. Smart TV. Brillo de pantalla: 1500 cd / m², Tiempo de respuesta: 8 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9. Wifi. Color del producto: Gris |
Exhibición | |
---|---|
Tipo de retroiluminación LED: | Mini LED |
Tiempo de respuesta: | 8 ms |
Brillo de pantalla: | 1500 cd/m |
Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
Forma de pantalla: | Plana |
Tipo HD: | 4K Ultra HD (Televisores de resolución 4K Ultra HD ) |
Diagonal de la pantalla: | 165.1 cm (65") |
Audio | |
Potencia nominal RMS: | 70 W |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos HDMI: | 4 (Televisores con 4 puertos HDMI ) |
Control de energía | |
Consumo de energía (en espera): | 2 W |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas: | 136 kWh |
Consumo de energía (típico): | 106 W |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: | 106 kWh |
Clase de eficiencia energética (HDR): | g |
Clase de eficiencia energética (SDR): | g |
Peso y dimensiones | |
Peso (con soporte): | 19,7 gramos |
Altura (con soporte): | 732 mm |
Profundidad (con soporte): | 254 mm |
Ancho (con soporte): | 1231,4 mm |
Peso (sin soporte): | 19,3g |
Altura (sin soporte): | 712 mm |
Profundidad (sin soporte): | 86,1 mm |
Ancho (sin soporte): | 1231,4 mm |
Conexión | |
Bluetooth: | Si |
Wifi: | Si (Televisores con Wifi ) |
Diseño | |
Color del producto: | Gris |
Desempeño | |
Tecnología de alto rango dinámico (HDR): | Dolby Vision, alto rango dinámico (HDR) 1000, alto rango dinámico 10 (HDR10) |
Compatible con alto rango dinámico (HDR): | Si |
Smart TV | |
Sistema operativo instalado: | Android |
Televisión inteligente: | Si (Televisores con Smart TV ) |
La mejor distancia de visionado del televisor Philips 65PML9507/12 es 2.4 veces el tamaño de pantalla pantalla, en este caso sería 396.24 cm.
leaflet:
Aún no existen preguntas sobre "Philips 65PML9507/12 - Características y especificaciones", puedes escribir la primera.
* Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados, lo que quiere decir que al comprar uno de esos productos nosotros recibiremos una pequeña comisión que nos permitirá continuar ofreciendo contenido de calidad y actualizado y a ti no te costará nada, ya que, seguirás pagando el mismo precio.